구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 27,845 | 13,767 | 14,078 |
15세미만 | 3,529 | 1,844 | 1,685 |
15~64세 | 21,222 | 10,495 | 10,727 |
65세이상 | 3,094 | 1,428 | 1,666 |
평균연령 | 40 | 39 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 둔촌2동[인구분포] | 광택전문 | 자동차 세차업 |
2개 | 둔촌2동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
2개 | 둔촌2동[인구분포] | 오토바이판매/수리 | |
10개 | 둔촌2동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
2개 | 둔촌2동[인구분포] | 자전거판매/수리 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||